Spannzange DIN 6388 OZ einfach geschlitzt
Spannzangen ø | Typ 400 E | Typ 401 E | Typ 404 E | Typ 407 E | Typ 410 E | Typ 444 E | Typ 450 E |
mm | D = 11,5 mm | D = 14,5 mm | D = 17,2 mm | D = 19,8 mm | D = 25,5 mm | D = 35,05 mm | D = 43,7 mm |
L = 21 mm | L = 26 mm | L = 30 mm | L = 34 mm | L = 40 mm | L = 52 mm | L = 60 mm | |
1 | 710 400 010 | 710 401 010 | 710 404 010 | 710 077 010 | |||
1,5 | 710 400 015 | 710 401 015 | 710 404 015 | 710 077 015 | |||
2 | 710 400 020 | 710 401 020 | 710 404 020 | 710 077 020 | 710 410 020 | 710 444 020 | |
2,5 | 710 400 025 | 710 401 025 | 710 404 025 | 710 077 025 | 710 410 025 | ||
3 | 710 400 030 | 710 401 030 | 710 404 030 | 710 077 030 | 710 410 030 | 710 444 030 | |
3,5 | 710 400 035 | 710 401 035 | 710 404 035 | 710 077 035 | 710 410 035 | ||
4 | 710 400 040 | 710 401 040 | 710 404 040 | 710 077 040 | 710 410 040 | 710 444 040 | 710 450 040 |
4,5 | 710 400 045 | 710 401 045 | 710 404 045 | 710 077 045 | 710 410 045 | ||
5 | 710 400 050 | 710 401 050 | 710 404 050 | 710 077 050 | 710 410 050 | 710 444 050 | 710 450 050 |
5,5 | 710 400 055 | 710 401 055 | 710 404 055 | 710 077 055 | 710 410 055 | ||
6 | 710 400 060 | 710 401 060 | 710 404 060 | 710 077 060 | 710 410 060 | 710 444 060 | 710 450 006 |
6,5 | 710 401 065 | 710 404 065 | 710 077 065 | 710 410 065 | |||
7 | 710 401 070 | 710 404 070 | 710 077 070 | 710 410 070 | 710 444 070 | ||
7,5 | 710 401 075 | 710 404 075 | 710 077 075 | 710 410 075 | |||
8 | 710 401 080 | 710 404 080 | 710 077 080 | 710 410 080 | 710 444 080 | 710 450 080 | |
8,5 | 710 404 085 | 710 077 085 | 710 410 085 | ||||
9 | 710 404 090 | 710 077 090 | 710 410 090 | 710 444 090 | 710 450 090 | ||
9,5 | 710 404 095 | 710 077 095 | 710 410 095 | ||||
10 | 710 404 100 | 710 077 100 | 710 410 100 | 710 444 100 | 710 450 100 | ||
10,5 | 710 077 105 | 710 410 105 | |||||
11 | 710 077 110 | 710 410 110 | 710 444 110 | ||||
11,5 | 710 077 115 | 710 410 115 | |||||
12 | 710 077 120 | 710 410 120 | 710 444 120 | 710 450 120 | |||
12,5 | 710 410 125 | ||||||
13 | 710 410 130 | 710 444 130 | 710 450 130 | ||||
13,5 | 710 410 135 | ||||||
14 | 710 410 140 | 710 444 140 | 710 450 140 | ||||
14,5 | 710 410 145 | ||||||
15 | 710 410 150 | 710 444 150 | |||||
15,5 | 710 410 155 | ||||||
16 | 710 410 160 | 710 444 160 | 710 450 160 | ||||
16,5 | |||||||
17 | 710 444 170 | ||||||
17,5 | |||||||
18 | 710 444 180 | 710 450 180 | |||||
18,5 | |||||||
19 | 710 444 190 | 710 450 190 | |||||
19,5 | |||||||
20 | 710 444 200 | 710 450 200 | |||||
20,5 | |||||||
21 | 710 444 210 | ||||||
21,5 | |||||||
22 | 710 444 220 | ||||||
22,5 | |||||||
23 | 710 444 230 | ||||||
23,5 | |||||||
24 | 710 444 240 | 710 450 240 | |||||
24,5 | |||||||
25 | 710 444 250 | 710 450 250 | |||||
25,5 | |||||||
26 | 710 450 260 | ||||||
26,5 | |||||||
27 | |||||||
27,5 | |||||||
28 | 710 450 280 | ||||||
28,5 | |||||||
29 | |||||||
29,5 | |||||||
30 | 710 450 300 | ||||||
30,5 | |||||||
31 | |||||||
31,5 | |||||||
32 | 710 450 320 |
Spannzangen Typ ER ISO 15488 DIN 6499
Spannzangen ø | Typ 4004 E | Typ 4008 E | Typ 426 E | Typ 428 E | Typ 430 E | Typ 470 E | Typ 472 E |
mm | D = 8,5 mm | D = 11,5 mm | D = 17 mm | D = 21 mm | D = 26 mm | D = 33 mm | D = 41 mm |
L = 13,5 mm | L = 18 mm | L = 27 mm | L = 31,5 mm | L = 34 mm | L = 40 mm | L = 46 mm | |
ER 8 | ER 11 | ER 16 | ER 20 | ER 25 | ER 32 | ER 40 | |
1 | 710 004 010 | 710 008 010 | 710 426 010 | 710 428 010 | 710 430 001 | 710 470 010 | |
1,5 | 710 004 015 | 710 008 015 | 710 426 015 | ||||
2 | 710 004 020 | 710 008 020 | 710 426 020 | 710 428 020 | 710 430 002 | 710 470 020 | |
2,5 | 710 004 025 | 710 008 025 | 710 426 025 | ||||
3 | 710 004 030 | 710 008 030 | 710 426 030 | 710 428 030 | 710 430 003 | 710 470 030 | 710 472 030 |
3,5 | 710 004 035 | 710 008 035 | 710 426 035 | ||||
4 | 710 004 040 | 710 008 040 | 710 426 040 | 710 428 040 | 710 430 004 | 710 470 040 | 710 472 040 |
4,5 | 710 004 045 | 710 008 045 | 710 426 045 | ||||
5 | 710 004 050 | 710 008 050 | 710 426 050 | 710 428 050 | 710 430 005 | 710 470 050 | 710 472 050 |
5,5 | 710 008 055 | 710 426 055 | |||||
6 | 710 008 060 | 710 426 060 | 710 428 060 | 710 430 006 | 710 470 060 | 710 472 060 | |
6,5 | 710 008 065 | 710 426 065 | |||||
7 | 710 008 070 | 710 426 070 | 710 428 070 | 710 430 007 | 710 470 070 | 710 472 070 | |
7,5 | 710 426 075 | ||||||
8 | 710 426 080 | 710 428 080 | 710 430 008 | 710 470 080 | 710 472 080 | ||
8,5 | 710 426 085 | ||||||
9 | 710 426 090 | 710 428 090 | 710 430 009 | 710 470 090 | 710 472 090 | ||
9,5 | 710 426 095 | ||||||
10 | 710 426 100 | 710 428 100 | 710 430 100 | 710 470 100 | 710 472 100 | ||
11 | 710 426 110 | 710 428 110 | 710 470 110 | 710 472 110 | |||
12 | 710 426 120 | 710 428 120 | 710 430 120 | 710 470 120 | 710 472 120 | ||
13 | 710 428 130 | 710 430 130 | 710 470 130 | 710 472 130 | |||
14 | 710 428 140 | 710 430 140 | 710 470 140 | 710 472 140 | |||
15 | 710 428 150 | 710 430 150 | 710 470 150 | 710 472 150 | |||
16 | 710 430 160 | 710 470 160 | 710 472 160 | ||||
17 | 710 470 170 | 710 472 170 | |||||
18 | 710 470 180 | 710 472 180 | |||||
19 | 710 470 190 | 710 472 190 | |||||
20 | 710 470 200 | 710 472 200 | |||||
21 | 710 470 210 | 710 472 210 | |||||
22 | 710 470 220 | 710 472 220 | |||||
23 | 710 472 230 | ||||||
24 | 710 472 240 | ||||||
25 | 710 472 250 | ||||||
26 | 710 472 260 | ||||||
27 | 710 472 270 | ||||||
28 | 710 472 280 | ||||||
29 | 710 472 290 | ||||||
30 | 710 472 300 |
Spannzange OZ DIN 6388
Spannzangen ø | Typ 415 E | Typ 462 E | Typ 467 E |
mm | D = 25,5 mm | D = 35,5 mm | D = 43,7 mm |
L = 40 mm | L = 52 mm | L = 60 mm | |
2 | 710 415 020 | 710 462 020 | |
2,5 | 710 415 025 | 710 462 025 | |
3 | 710 415 030 | 710 462 030 | |
3,5 | 710 415 035 | 710 462 035 | |
4 | 710 415 040 | 710 462 040 | |
4,5 | 710 415 045 | 710 462 045 | |
5 | 710 415 050 | 710 462 050 | |
5,5 | 710 415 055 | 710 462 055 | |
6 | 710 415 060 | 710 462 060 | 710 467 060 |
6,5 | 710 415 065 | 710 462 065 | 710 467 065 |
7 | 710 415 070 | 710 462 070 | 710 467 070 |
7,5 | 710 415 075 | 710 462 075 | 710 467 075 |
8 | 710 415 080 | 710 462 080 | 710 467 080 |
8,5 | 710 415 085 | 710 462 085 | 710 467 085 |
9 | 710 415 090 | 710 462 090 | 710 467 090 |
9,5 | 710 415 095 | 710 462 095 | 710 467 095 |
10 | 710 415 100 | 710 462 100 | 710 467 100 |
10,5 | 710 415 105 | 710 462 105 | 710 467 105 |
11 | 710 415 110 | 710 462 110 | 710 467 110 |
11,5 | 710 415 115 | 710 462 115 | 710 467 115 |
12 | 710 415 120 | 710 462 120 | 710 467 120 |
12,5 | 710 415 125 | 710 462 125 | 710 467 125 |
13 | 710 415 130 | 710 462 130 | 710 467 130 |
13,5 | 710 415 135 | 710 462 135 | 710 467 135 |
14 | 710 415 140 | 710 462 140 | 710 467 140 |
14,5 | 710 415 145 | 710 462 145 | 710 467 145 |
15 | 710 415 150 | 710 462 150 | 710 467 150 |
15,5 | 710 415 155 | 710 462 155 | 710 467 155 |
16 | 710 415 160 | 710 462 160 | 710 467 160 |
16,5 | 710 462 165 | 710 467 165 | |
17 | 710 462 170 | 710 467 170 | |
17,5 | 710 462 175 | 710 467 175 | |
18 | 710 462 180 | 710 467 180 | |
18,5 | 710 462 185 | 710 467 185 | |
19 | 710 462 190 | 710 467 190 | |
19,5 | 710 462 195 | 710 467 195 | |
20 | 710 462 200 | 710 467 200 | |
20,5 | 710 462 205 | 710 467 205 | |
21 | 710 462 210 | 710 467 210 | |
21,5 | 710 462 215 | 710 467 215 | |
22 | 710 462 220 | 710 467 220 | |
22,5 | 710 462 225 | 710 467 225 | |
23 | 710 462 230 | 710 467 230 | |
23,5 | 710 462 235 | 710 467 235 | |
24 | 710 462 240 | 710 467 240 | |
24,5 | 710 462 245 | 710 467 245 | |
25 | 710 462 250 | 710 467 250 | |
25,5 | 710 467 255 | ||
26 | 710 467 260 | ||
26,5 | 710 467 265 | ||
27 | 710 467 270 | ||
27,5 | 710 467 275 | ||
28 | 710 467 280 | ||
28,5 | 710 467 285 | ||
29 | 710 467 290 | ||
29,5 | 710 467 295 | ||
30 | 710 467 300 | ||
30,5 | 710 467 305 | ||
31 | 710 467 310 | ||
31,5 | 710 467 315 | ||
32 | 710 467 320 |
Spannzange Reihe 100 DIN 6343
Spannzangen ø | Typ 140E | Typ 148 E | Typ 161 E | Typ 163 E | Typ 171 E | Typ 173 E | Typ 185 E |
mm | D = 30 mm | D = 38 mm | D = 45 mm | D = 48 mm | D = 55 mm | D = 60 mm | D = 84 mm |
L = 55 mm | L = 70 mm | L = 75 mm | L = 80 mm | L = 94 mm | L = 94 mm | L = 110 mm | |
d = 22 mm | d = 28 mm | d = 32 mm | d = 35 mm | d = 48 mm | d = 48 mm | d = 66 mm | |
K = 30° | K = 30° | K = 30° | K = 30° | K = 30° | K = 30° | K = 30° | |
1,5 | 710 140 015 | 710 148 015 | 710 173 015 | ||||
2 | 710 140 020 | 710 148 020 | 710 161 020 | 710 163 020 | 710 173 020 | ||
2,5 | 710 140 025 | 710 148 025 | 710 161 025 | 710 163 025 | 710 173 025 | ||
3 | 710 140 030 | 710 148 030 | 710 161 030 | 710 163 030 | 710 171 030 | 710 173 030 | |
3,5 | 710 140 035 | 710 148 035 | 710 161 035 | 710 163 035 | 710 171 035 | 710 173 035 | |
4 | 710 140 040 | 710 148 040 | 710 161 040 | 710 163 040 | 710 171 040 | 710 173 040 | 710 185 040 |
4,5 | 710 140 045 | 710 148 045 | 710 161 045 | 710 163 045 | 710 171 045 | 710 173 045 | |
5 | 710 140 050 | 710 148 050 | 710 161 050 | 710 163 050 | 710 171 050 | 710 173 050 | 710 185 050 |
5,5 | 710 140 055 | 710 148 055 | 710 161 055 | 710 163 055 | 710 171 055 | 710 173 055 | |
6 | 710 140 060 | 710 148 060 | 710 161 060 | 710 163 060 | 710 171 060 | 710 173 060 | 710 185 060 |
6,5 | 710 140 065 | 710 148 065 | 710 161 065 | 710 163 065 | 710 171 065 | 710 173 065 | |
7 | 710 140 070 | 710 148 070 | 710 161 070 | 710 163 070 | 710 171 070 | 710 173 070 | 710 185 070 |
7,5 | 710 140 075 | 710 148 075 | 710 161 075 | 710 163 075 | 710 171 075 | 710 173 075 | |
8 | 710 140 080 | 710 148 080 | 710 161 080 | 710 163 080 | 710 171 080 | 710 173 080 | 710 185 080 |
8,5 | 710 140 085 | 710 148 085 | 710 161 085 | 710 163 085 | 710 171 085 | 710 173 085 | |
9 | 710 140 090 | 710 148 090 | 710 161 090 | 710 163 090 | 710 171 090 | 710 173 090 | 710 185 090 |
9,5 | 710 140 095 | 710 148 095 | 710 161 095 | 710 163 095 | 710 171 095 | 710 173 095 | |
10 | 710 140 100 | 710 148 100 | 710 161 100 | 710 163 100 | 710 171 100 | 710 173 100 | 710 185 100 |
10,5 | 710 140 105 | 710 148 105 | 710 161 105 | 710 163 105 | 710 171 105 | 710 173 105 | |
11 | 710 140 110 | 710 148 110 | 710 161 110 | 710 163 110 | 710 171 110 | 710 173 110 | 710 185 110 |
11,5 | 710 140 115 | 710 148 115 | 710 161 115 | 710 163 115 | 710 171 115 | 710 173 115 | |
12 | 710 140 120 | 710 148 120 | 710 161 120 | 710 163 120 | 710 171 120 | 710 173 120 | 710 185 120 |
12,5 | 710 140 125 | 710 148 125 | 710 161 125 | 710 163 125 | 710 171 125 | 710 173 125 | |
13 | 710 140 130 | 710 148 130 | 710 161 130 | 710 163 130 | 710 171 130 | 710 173 130 | 710 185 130 |
13,5 | 710 140 135 | 710 148 135 | 710 161 135 | 710 163 135 | 710 171 135 | 710 173 135 | |
14 | 710 140 140 | 710 148 140 | 710 161 140 | 710 163 140 | 710 171 140 | 710 173 140 | 710 185 140 |
14,5 | 710 140 145 | 710 148 145 | 710 161 145 | 710 163 145 | 710 171 145 | 710 173 145 | |
15 | 710 140 150 | 710 148 150 | 710 161 150 | 710 163 150 | 710 171 150 | 710 173 150 | 710 185 150 |
15,5 | 710 140 155 | 710 148 155 | 710 161 155 | 710 163 155 | 710 171 155 | 710 173 155 | |
16 | 710 140 160 | 710 148 160 | 710 161 160 | 710 163 160 | 710 171 160 | 710 173 160 | 710 185 160 |
16,5 | 710 148 165 | 710 161 165 | 710 163 165 | 710 171 165 | 710 173 165 | ||
17 | 710 148 170 | 710 161 170 | 710 163 170 | 710 171 170 | 710 173 170 | 710 185 170 | |
17,5 | 710 148 175 | 710 161 175 | 710 163 175 | 710 171 175 | 710 173 175 | ||
18 | 710 148 180 | 710 161 180 | 710 163 180 | 710 171 180 | 710 173 180 | 710 185 180 | |
18,5 | 710 148 185 | 710 161 185 | 710 163 185 | 710 171 185 | 710 173 185 | ||
19 | 710 148 190 | 710 161 190 | 710 163 190 | 710 171 190 | 710 173 190 | 710 185 190 | |
19,5 | 710 148 195 | 710 161 195 | 710 163 195 | 710 171 195 | 710 173 195 | ||
20 | 710 148 200 | 710 161 200 | 710 163 200 | 710 171 200 | 710 173 200 | 710 185 200 | |
20,5 | 710 148 205 | 710 161 205 | 710 163 205 | 710 171 205 | 710 173 205 | ||
21 | 710 148 210 | 710 161 210 | 710 163 210 | 710 171 210 | 710 173 210 | 710 185 210 | |
21,5 | 710 148 215 | 710 161 215 | 710 163 215 | 710 171 215 | 710 173 215 | ||
22 | 710 148 220 | 710 161 220 | 710 163 220 | 710 171 220 | 710 173 220 | 710 185 220 | |
22,5 | 710 148 225 | 710 161 225 | 710 163 225 | 710 171 225 | 710 173 225 | ||
23 | 710 148 230 | 710 161 230 | 710 163 230 | 710 171 230 | 710 173 230 | 710 185 230 | |
23,5 | 710 148 235 | 710 161 235 | 710 163 235 | 710 171 235 | 710 173 235 | ||
24 | 710 148 240 | 710 161 240 | 710 163 240 | 710 171 240 | 710 173 240 | 710 185 240 | |
24,5 | 710 161 245 | 710 163 245 | 710 171 245 | 710 173 245 | |||
25 | 710 161 250 | 710 163 250 | 710 171 250 | 710 173 250 | 710 185 250 | ||
25,5 | 710 161 255 | 710 163 255 | 710 171 255 | 710 173 255 | |||
26 | 710 161 260 | 710 163 260 | 710 171 260 | 710 173 260 | 710 185 260 | ||
26,5 | 710 163 265 | 710 171 265 | 710 173 265 | ||||
27 | 710 163 270 | 710 171 270 | 710 173 270 | 710 185 270 | |||
27,5 | 710 163 275 | 710 171 275 | 710 173 275 | ||||
28 | 710 163 280 | 710 171 280 | 710 173 280 | 710 185 280 | |||
28,5 | 710 163 285 | 710 171 285 | 710 173 285 | ||||
29 | 710 163 290 | 710 171 290 | 710 173 290 | 710 185 290 | |||
29,5 | 710 163 295 | 710 171 295 | 710 173 295 | ||||
30 | 710 163 300 | 710 171 300 | 710 173 300 | 710 185 300 | |||
30,5 | 710 171 305 | 710 173 305 | |||||
31 | 710 171 310 | 710 173 310 | 710 185 310 | ||||
31,5 | 710 171 315 | 710 173 315 | |||||
32 | 710 171 320 | 710 173 320 | 710 185 320 | ||||
32,5 | 710 171 325 | 710 173 325 | |||||
33 | 710 171 330 | 710 173 330 | 710 185 330 | ||||
33,5 | 710 171 335 | 710 173 335 | |||||
34 | 710 171 340 | 710 173 340 | 710 185 340 | ||||
34,5 | 710 171 345 | 710 173 345 | |||||
35 | 710 171 350 | 710 173 350 | 710 185 350 | ||||
35,5 | 710 171 355 | 710 173 355 | |||||
36 | 710 171 360 | 710 173 360 | 710 185 360 | ||||
36,5 | 710 171 365 | 710 173 365 | |||||
37 | 710 171 370 | 710 173 370 | 710 185 370 | ||||
37,5 | 710 173 375 | ||||||
38 | 710 173 380 | 710 185 380 | |||||
38,5 | 710 173 385 | ||||||
39 | 710 173 390 | 710 185 390 | |||||
39,5 | 710 173 395 | ||||||
40 | 710 173 400 | 710 185 400 | |||||
40,5 | 710 173 405 | ||||||
41 | 710 173 410 | 710 185 410 | |||||
41,5 | 710 173 415 | ||||||
42 | 710 173 420 | 710 185 420 | |||||
43 | 710 185 430 | ||||||
44 | 710 185 440 | ||||||
45 | 710 185 450 | ||||||
46 | 710 185 460 | ||||||
47 | 710 185 470 | ||||||
48 | 710 185 480 | ||||||
49 | 710 185 490 | ||||||
50 | 710 185 500 | ||||||
51 | 710 185 510 | ||||||
52 | 710 185 520 | ||||||
53 | 710 185 530 | ||||||
54 | 710 185 540 | ||||||
55 | 710 185 550 | ||||||
56 | 710 185 560 | ||||||
57 | 710 185 570 | ||||||
58 | 710 185 580 | ||||||
59 | 710 185 590 | ||||||
60 | 710 185 600 |
Spann- und Abziehmuttern DIN 6499
Spannzangen | Typ | ø D (mm) | L (mm) | Gewinde | Bestellnummer |
4004 E/ER08M | Mini | 12 | 10,1 | M 10x0,75 | 711 004 012 |
4008 E/ER11M | Mini | 16 | 12,0 | M 13x0,75 | 711 008 016 |
4008 E/ER11S | SW | 19 | 11,3 | M 14x0,75 | 711 008 019 |
426 E/ER16M | Mini | 22 | 18,0 | M 19x1 | 711 426 022 |
426 E/ER16S | SW | 28 | 17,5 | M 22x1,5 | 711 426 028 |
428 E/ER20M | Mini | 28 | 19,0 | M 24x1 | 711 428 028 |
428 E/ER20N | Profil | 35 | 18,5 | M 25x1,5 | 711 428 035 |
428 E/ER20S | SW | 34 | 19,0 | M 25x1,5 | 711 428 034 |
430 E/ER25M | Mini | 35 | 20,0 | M 25x1,5 | 711 430 035 |
430 E/ER25N | Profil | 42 | 20,0 | M 32x1,5 | 711 430 042 |
470 E/ER32N | Profil | 50 | 22,3 | M 40x1,5 | 711 470 050 |
472 E/ER40N | Profil | 63 | 25,3 | M 50x1,5 | 711 472 063 |
Spann- und Abziehmuttern DIN 6388
Spannzangen | ø D (mm) | L (mm) | Gewinde | Bestellnummer |
400 E | 18 | 14,0 | M 14x1 | 711 400 018 |
401 E | 26 | 19,0 | M 20x1,5 | 711 401 026 |
404 E | 30 | 19,0 | M 22x1,5 | 711 404 030 |
407 E | 35 | 21,0 | M 27x1,5 | 711 407 035 |
410/415 E | 43 | 24,0 | M 33x1,5 | 711 410 043 |
444/462 E | 60 | 30,0 | M 48x2 | 711 444 060 |
450/467 E | 72 | 33,5 | M 60x2,5 | 711 450 072 |