Olivenbohrer m. Konus
Art.nr.: | D | SL | GL | AG | Dehrichtung |
776 050 008 | 8 | 50 | 87 | 6 | Rechts |
776 050 010 | 10 | 50 | 87 | 6 | Rechts |
776 050 012 | 12 | 50 | 87 | 6 | Rechts |
776 050 014 | 14 | 50 | 87 | 6 | Rechts |
Art.nr.: | D | SL | GL | AG | Dehrichtung |
778 050 010 | 10 | 50 | 78 | 8 | Rechts |
778 050 012 | 12 | 50 | 78 | 8 | Rechts |
778 050 014 | 14 | 50 | 78 | 8 | Rechts |
778 150 010 | 10 | 50 | 78 | 8 | Links |
778 150 012 | 12 | 50 | 78 | 8 | Links |
778 150 014 | 14 | 50 | 78 | 8 | Links |
Olivenbohrer
Art.nr.: | D | SL | GL | AG | Dehrichtung |
787 050 010 | 10 | 87 | 87 | 10 | Rechts |
787 050 012 | 12 | 87 | 87 | 10 | Rechts |
787 050 014 | 14 | 87 | 87 | 10 | Rechts |
787 150 010 | 10 | 87 | 87 | 10 | Links |
787 150 012 | 12 | 87 | 87 | 10 | Links |
787 150 014 | 14 | 87 | 87 | 10 | Links |
787 080 010 | 10 | 113 | 113 | 10 | Rechts |
787 080 012 | 12 | 113 | 113 | 10 | Rechts |
787 080 014 | 14 | 113 | 113 | 10 | Rechts |
787 180 010 | 10 | 113 | 113 | 10 | Links |
787 180 012 | 12 | 113 | 113 | 10 | Links |
787 180 014 | 14 | 113 | 113 | 10 | Links |
Art.nr.: | D | SL | GL | AG | Dehrichtung |
788 050 010 | 10 | 44 | 87 | 10 | Rechts |
788 050 012 | 12 | 44 | 87 | 10 | Rechts |
788 050 014 | 14 | 44 | 87 | 10 | Rechts |
788 150 010 | 10 | 44 | 87 | 10 | Links |
788 150 012 | 12 | 44 | 87 | 10 | Links |
788 150 014 | 14 | 44 | 87 | 10 | Links |
788 080 010 | 10 | 80 | 113 | 10 | Rechts |
788 080 012 | 12 | 80 | 113 | 10 | Rechts |
788 080 014 | 14 | 80 | 113 | 10 | Rechts |
788 180 010 | 10 | 80 | 113 | 10 | Links |
788 180 012 | 12 | 80 | 113 | 10 | Links |
788 180 014 | 14 | 80 | 113 | 10 | Links |
Art.nr.: | D | SL | GL | AG | Dehrichtung |
789 050 010 | 10 | 44 | 87 | 10 | Rechts |
789 050 012 | 12 | 44 | 87 | 10 | Rechts |
789 050 014 | 14 | 44 | 87 | 10 | Rechts |
789 150 010 | 10 | 44 | 87 | 10 | Links |
789 150 012 | 12 | 44 | 87 | 10 | Links |
789 150 014 | 14 | 44 | 87 | 10 | Links |
Spiralbohrer
Stufenbohrer
Fräsbohrer